【要支援の方】…月額になります
要支援1 | ¥1,647 |
要支援2 | ¥3,377 |
サービス提供体制加算Ⅱ1 | ¥24 |
サービス提供体制加算Ⅱ2 | ¥48 |
運動機能向上加算 | ¥225 |
【要介護の方】(7~8時間未満利用)
要介護1 | ¥645 | ||
要介護2 | ¥761 | ||
要介護3 | ¥883 | ||
要介護4 | ¥1,003 | ||
要介護5 | ¥1,124 | ||
サービス提供体制加算Ⅱ | ※ご利用毎に算定されます。 | ¥6 | |
入浴介助加算 | ※実施毎に算定されます。 | ¥50 |
【お食事代】…要支援、要介護の方共通
昼食(おやつ含みます) | ¥600 |