基本料金
料金 | |
要支援1 | 4,469単位/月 |
要支援2 | 7,995単位/月 |
要介護1 | 11,430単位/月 |
要介護2 | 16,325単位/月 |
要介護3 | 23,286単位/月 |
要介護4 | 25,597単位/月 |
要介護5 | 28,120単位/月 |
※ 1単位 = 10.14円になります。
加算
料金 | |
初期加算 | 30単位/日(最初の30日のみ) |
認知症加算 | 500単位~800単位/月(基準に該当する認知症の方) |
看護職配置加算 | 700単位~900単位/月 |
事業所開始加算 | 500 単位/月 (平成25年3月まで) |
処遇改善加算 | 1ヶ月の総単位数 × 4.2 % |
実費
料金 | |
食事代 |
朝食:250円 昼食:580円 夕食:530円 |
配食サービス食事代 |
昼食・夕食:200円 おかずのみの利用は140円 |
宿泊費 | 945円/1泊 |
洗濯代行 | 80円/1回 |
個人購入の物品 | 実費負担(パット、紙おむつ、薬代、医療費等) |