基本料金
料金 | |
要支援1 | 3,418単位/月 |
要支援2 | 6,908単位/月 |
要介護1 | 10,364単位/月 |
要介護2 | 15,232単位/月 |
要介護3 | 22,157単位/月 |
要介護4 | 24,454単位/月 |
要介護5 | 26,964単位/月 |
※ 1単位 = 10.33円になります。
料金 | |
初期加算 | 30単位/日(最初の30日のみ) |
認知症加算 | 500単位~800単位/月(基準に該当する認知症の方) |
看護職配置加算 | 700単位~900単位/月 |
特定処遇改善加算 | 一ヶ月の総単位数 × 1.2 % |
処遇改善加算 | 一ヶ月の総単位数 × 10.2 % |
訪問体制強化加算Ⅰ | 1000単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 350単位/月 |
実費
料金 | |
食事代 |
朝食:260円 昼食:590円 夕食:540円 |
配食サービス食事代 |
昼食・夕食:240円 おかずのみの利用は180円 |
宿泊費 | 970円/1泊 |
洗濯代行 | 80円/1回 |
個人購入の物品 | 実費負担(パット、紙おむつ、薬代、医療費等) |